文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-09-11 09:45閱讀:
| 織金縣2019年第七屆人才博覽會(huì)暨“脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)引才行動(dòng)”高層次人才、急需緊缺人才引進(jìn)政審名單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 專業(yè)要求 | 需求數(shù)量 | 測(cè)試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢抽簽號(hào) | 是否進(jìn)入政審 | 備注 |
| 1 | 李富平 | 女 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
英語語言文學(xué) | 1 | 20190002 | 81.80 | 是 | 12 | 是 | |
| 2 | 劉義均 | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
物理學(xué) | 2 | 20190005 | 83.20 | 是 | 48 | 是 | |
| 3 | 付明明 | 女 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
中國語言文學(xué)(漢語言文學(xué)) | 1 | 20190006 | 87.40 | 是 | 47 | 是 | |
| 4 | 徐玉強(qiáng) | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
數(shù)學(xué) | 2 | 20190007 | 84.00 | 是 | 38 | 是 | |
| 5 | 毛 恩 | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
體育學(xué) | 1 | 20190008 | 83.00 | 是 | 39 | 是 | |
| 6 | 張國富 | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
物理學(xué) | 1 | 20190009 | 87.60 | 是 | 49 | 是 | |
| 7 | 袁秀軍 | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
政治學(xué) | 1 | 20190010 | 82.80 | 是 | 8 | 是 | |
| 8 | 曹 玲 | 女 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
數(shù)學(xué) | 4 | 20190011 | 84.20 | 是 | 9 | 是 | |
| 9 | 熊義平 | 男 |
織金縣第二中學(xué) 育才分校 |
物理學(xué) | 2 | 20190012 | 82.00 | 是 | 18 | 是 | |
| 10 | 夏麗莎 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 生物學(xué) | 1 | 20190013 | 81.20 | 是 | 29 | 是 | |
| 11 | 高 嵐 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 思想政治教育 | 1 | 20190014 | 87.20 | 是 | 30 | 是 | |
| 12 | 汪 馳 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 20190015 | 84.40 | 是 | 43 | 是 | |
| 13 | 楊 艷 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 歷史學(xué) | 1 | 20190017 | 81.00 | 是 | 42 | 是 | |
| 14 | 李雨婷 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 化學(xué) | 3 | 20190018 | 83.00 | 是 | 34 | 是 | |
| 15 | 尹東梅 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 化學(xué) | 3 | 20190020 | 83.40 | 是 | 33 | 是 | |
| 16 | 王江波 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 外國語言文學(xué) | 5 | 20190021 | 85.00 | 是 | 35 | 是 | |
| 17 | 趙黔川 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 外國語言文學(xué) | 5 | 20190022 | 82.80 | 是 | 放棄 | 否 | |
| 18 | 俞雪容 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 外國語言文學(xué) | 5 | 20190023 | 83.00 | 是 | 24 | 是 | |
| 19 | 李 顯 | 男 | 織金縣第一中學(xué) | 中國語言文字學(xué) | 5 | 20190024 | 80.60 | 是 | 25 | 是 | |
| 20 | 李忠會(huì) | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 中國語言文字學(xué) | 5 | 20190025 | 82.80 | 是 | 13 | 是 | |
| 21 | 祁連會(huì) | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 中國語言文字學(xué) | 5 | 20190026 | 81.00 | 是 | 28 | 是 | |
| 22 | 周遵琪 | 女 | 織金縣第一中學(xué) | 中國語言文字學(xué) | 5 | 20190027 | 86.00 | 是 | 放棄 | 否 | |
| 23 | 劉家瓊 | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 20190029 | 80.60 | 是 | 40 | 是 | |
| 24 | 李 念 | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 英語語言文學(xué) | 4 | 20190030 | 84.00 | 是 | 15 | 是 | |
| 25 | 李詩鈴 | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 地理學(xué) | 1 | 20190031 | 83.20 | 是 | 16 | 是 | |
| 26 | 熊 超 | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 英語語言文學(xué) | 4 | 20190032 | 85.20 | 是 | 14 | 是 | |
| 27 | 沈?qū)殶?/td> | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 1 | 20190034 | 80.70 | 是 | 41 | 是 | |
| 28 | 曾德艷 | 女 | 織金縣第二中學(xué) | 英語語言文學(xué) | 4 | 20190035 | 81.60 | 是 | 1 | 是 | |
| 29 | 蒲運(yùn)丹 | 女 | 織金縣植保植檢站 | 植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學(xué) | 4 | 20190039 | 82.00 | 是 | 26 | 是 | |
| 30 | 胡興義 | 男 | 織金縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 2 | 20190051 | 84.20 | 是 | 17 | 是 | |
| 31 | 吳應(yīng)海 | 男 | 織金縣種子管理站 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、茶學(xué)、土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué) | 5 | 20190055 | 83.40 | 是 | 27 | 體檢復(fù)查 | |
| 32 | 張艷正 | 男 | 織金縣種子管理站 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、茶學(xué)、土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué) | 5 | 20190056 | 82.60 | 是 | 3 | 是 | |
| 33 | 王清峰 | 男 | 織金縣飼草飼料工作站 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 4 | 20190066 | 85.20 | 是 | 2 | 是 | |
| 34 | 韓 娥 | 女 | 織金縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 6 | 20190069 | 81.80 | 是 | 4 | 是 | |
| 35 | 陸 靜 | 女 | 織金縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 6 | 20190070 | 86.20 | 是 | 7 | 是 | |
| 36 | 陳 麗 | 女 | 織金縣中醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 1 | 20190078 | 87.20 | 是 | 37 | 是 | |
| 37 | 明惠儀 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 中藥學(xué) | 1 | 20190084 | 86.00 | 是 | 21 | 是 | |
| 38 | 王金茹 | 男 | 織金縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 20190089 | 84.60 | 是 | 20 | 是 | |
| 39 | 何麗娜 | 女 | 皂角產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦 | 林木遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林經(jīng)理學(xué)、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、園林植物與觀賞園藝、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、林業(yè)信息技術(shù)、森林植物資源學(xué)、森林防火、果樹學(xué) | 6 | 20190093 | 85.40 | 是 | 22 | 是 | |
| 40 | 張 文 | 男 | 皂角產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦 | 林木遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林經(jīng)理學(xué)、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、園林植物與觀賞園藝、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、林業(yè)信息技術(shù)、森林植物資源學(xué)、森林防火、果樹學(xué) | 6 | 20190095 | 80.00 | 是 | 44 | 是 | |
| 41 | 徐永服 | 男 | 林政資源管理站 | 林木遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林經(jīng)理學(xué)、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、園林植物與觀賞園藝、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、林業(yè)信息技術(shù)、森林植物資源學(xué)、森林防火、果樹學(xué) | 1 | 20190097 | 84.40 | 是 | 19 | 是 | |
| 42 | 石燕金 | 女 | 織金縣水土保持委員會(huì)辦公室 | 水文學(xué)及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程、水利工程、水土保持與荒漠化防治 | 6 | 20190101 | 79.20 | 是 | 23 | 是 | |
| 43 | 丁浩東 | 男 | 織金縣水土保持委員會(huì)辦公室 | 水文學(xué)及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程、水利工程、水土保持與荒漠化防治 | 6 | 20190103 | 79.20 | 是 | 11 | 是 | |
| 44 | 林春蕾 | 女 | 織金縣水土保持委員會(huì)辦公室 | 水文學(xué)及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程、水利工程、水土保持與荒漠化防治 | 6 | 20190104 | 83.60 | 是 | 31 | 是 | |
| 45 | 涂梨香 | 女 |
織金縣煤炭稅費(fèi) 監(jiān)控中心 |
法學(xué) | 2 | 20190106 | 83.60 | 是 | 46 | 是 | |
| 46 | 魏忠敬 | 男 |
織金縣煤炭稅費(fèi) 監(jiān)控中心 |
法學(xué) | 2 | 20190107 | 79.00 | 是 | 45 | 是 | |
| 47 | 溫賀興 | 男 |
織金縣工業(yè)能源 信息技術(shù)服務(wù)中心 |
礦業(yè)工程 | 1 | 20190119 | 86.00 | 是 | 6 | 是 | |
| 48 | 趙 博 | 男 |
織金縣工業(yè)能源 信息技術(shù)服務(wù)中心 |
地質(zhì)學(xué) | 1 | 20190124 | 72.20 | 是 | 5 | 體檢復(fù)查 | |
| 49 | 韓 瑾 | 女 | 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 20190129 | 82.00 | 是 | 放棄 |
否 |
|
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157